International material description in stainless steel

Germany USA Japan Unified Numbering System  
W.-Nr. DIN AISI JIS UNS
1.4000 X6Cr13 403 SUS 403 S 40300
1.4001 X7Cr14 429 SUS 429 S 42900
1.4002 X6CrAl13 405 SUS 405 S 40500
1.4005 X12CrS13 416 SUS 416 S 41600
1.4006 X12Cr13 410 SUS 410 S 41000
1.4016 X6Cr17 430 SUS 430 S 43000
1.4021 X20Cr13 420 SUS 420 J 1 S 42000
1.4028 X30Cr13 420 SUS 420 J 2 S 42000
1.4057 X17Cr­Ni16-2 431 SUS 431 S 43100
1.4104 X14Cr­Mo­S17 430 F SUS 430 F S 43020
1.4113 X6CrMo17-1 434 SUS 434 S 43400
1.4125 X105CrMo17 440 C SUS 440 C S 44004
1.4301 X5Cr­Ni18-10 304 SUS 304 S 30400
1.4303 X4Cr­Ni18-12 305 SUS 305 S 30500
1.4305 X8Cr­Ni­S18-9 303 SUS 303 S 30300
1.4306 X2Cr­Ni19-11 304 L SUS 304 L S 30403
1.4307 X2Cr­Ni18-9 304 L SUS 304 L S 30403
1.4310 X10Cr­Ni18-8 301 SUS 301 S 30100
1.4311 X2CrN­iN18-10 304 LN SUS 304 LN S 30453
1.4319 X3CrN­iN17-8 302 SUS 302 S 30200
1.4372 X12CrMn­NiN17-7-5 201 - S 20100
1.4401 X5Cr­Ni­Mo17-12-2 316 SUS 316 S 31600
1.4404 X2Cr­Ni­Mo17-12-2 316 L SUS 316 L S 31603
1.4406 X2Cr­Ni­MoN17-11-2 316 LN SUS 316 LN S 31653
1.4429 X2Cr­Ni­MoN17-13-3 316 LN SUS 316 LN S 31653
1.4435 X2Cr­Ni­Mo18-14-3 316 L SUS 316 L S 31603
1.4436 X3Cr­Ni­Mo17-13-3 316 SUS 316 S 31600
1.4438 X2Cr­Ni­Mo18-15-4 317 L SUS 317 L S 31703
1.4439 X2Cr­Ni­MoN17-13-5 317 LMN - S 32726
1.4449 X3Cr­Ni­Mo18-12-3 317 SUS 317 S 31700
1.4460 X3Cr­Ni­MoN27-5-2 329 SUS 329 J 1 S 32900
1.4462 X2Cr­Ni­MoN22-5-3 - SUS 329 J 3 L S 31803
1.4510 X3Cr­Ti17 430 Ti SUS 430 LX S 43036
1.4512 X2Cr­Ti12 409 SUH 409 S 40900
1.4521 X2Cr­Mo­Ti18-2 444 SUS 444 S 44400
1.4529 X1NiCrMo­CuN25-20-7 - - N 08926
1.4539 X1NiCrMo­CuN25-20-5 - - N 08904
1.4541 X6Cr­NiTi18-10 321 SUS 321 S 32100
1.4542 X5Cr­Ni­CuN­b16-4 630 SUS 630 S 17400
1.4546 X5CrN­iN­b18-10 348 - S 34800
1.4550 X6CrN­iN­b18-10 347 SUS 347 S 34700
1.4565 X2Cr­NiMnMoN­bN25-18-5-4 - - S 34565
1.4567 X3Cr­Ni­Cu18-9-4 304 Cu SUS XM 7 S 30430
1.4571 X6Cr­Ni­Mo­Ti17-12-2 316 Ti SUS 316 Ti S 31635
1.4718 X45Cr­Si9-3 HNV 3 SUH 1 S 65007
1.4828 X15Cr­Ni­Si20-12 309 SUH 309 S 30900
1.4841 X15Cr­Ni­Si25-20 310 SUH 310 S 31000
1.4842 X12Cr­Ni25-20 310 S SUS 310 S S 31008
1.4845 X8Cr­Ni25-21 310 S SUS 310 S S 31008
1.4864 X12­NiCr­Si35-16 330 SUH 330 N 08330
1.4878 X8Cr­NiTi18-10 321 H SUS 321 S 32109