Лента нержавеющая холоднокатанный прокат DIN 174, EN 10278

<link internal-link internen link im aktuellen>горячекатанный прокат

<link internal-link internen link im aktuellen>нарезанная

<link internal-link internen link im aktuellen>холоднокатанный прокат DIN EN 10278 bzw. DIN 174

Лента нержавеющая холоднокатанный прокат DIN 174 EN 10278

Ширина Материала B Толщина Материала t Вес Kг / Meтeр
     
10 3 0,24
10 4 0,31
10 5 0,39
10 6 0,47
12 3 0,28
12 4 0,38
12 5 0,47
12 6 0,57
12 8 0,75
15 3 0,35
15 4 0,47
15 5 0,59
15 6 0,70
15 8 0,94
15 10 1,18
20 3 0,47
20 4 0,63
20 5 0,79
20 6 0,94
20 8 1,26
20 10 1,57
20 12 1,88
20 15 2,36
25 3 0,59
25 4 0,79
25 5 0,98
25 6 1,18
25 8 1,57
25 10 1,96
25 12 2,36
25 15 2,94
25 20 3,93
30 3 0,71
30 4 0,94
30 5 1,18
30 6 1,41
30 8 1,88
30 10 2,36
30 12 2,83
30 15 3,53
30 20 4,71
30 25 5,89
35 4 1,10
35 5 1,37
35 6 1,65
35 8 2,20
35 10 2,75
35 12 3,30
35 15 4,12
35 20 5,50
35 25 6,87
40 4 1,26
40 5 1,57
40 6 1,88
40 8 2,51
40 10 3,14
40 12 3,77
40 15 4,71
40 20 6,28
40 25 7,85
40 30 9,42
45 5 1,77
45 6 2,12
45 8 2,83
45 10 3,53
45 12 4,24
45 15 5,30
50 4 1,57
50 5 1,96
50 6 2,36
50 8 3,14
50 10 3,93
50 12 4,71
50 15 5,89
50 20 7,85
50 25 9,81
50 30 11,78
50 35 13,74
50 40 15,70
60 4 1,88
60 5 2,36
60 6 2,83
60 8 3,77
60 10 4,71
60 12 5,65
60 15 7,07
60 20 9,42
60 25 11,78
60 30 14,13
60 35 16,48
60 40 18,84
70 5 2,75
70 6 3,30
70 8 4,40
70 10 5,50
70 12 6,60
70 15 8,24
70 20 10,99
80 5 3,14
80 6 3,77
80 8 5,02
80 10 6,28
80 12 7,54
80 15 9,42
80 20 12,56
80 25 15,79
90 6 4,24
90 8 5,65
90 10 7,07
90 12 8,48
90 15 10,60
100 5 3,93
100 6 4,71
100 8 6,28
100 10 7,85
100 12 9,42
100 15 11,78
100 20 15,70

Sägeschnitt oder Gehrungsschnitt an diesem Edelstahlprofil ist auch in unserem Webshop erhältlich. 

Bei Bestellungen von Edelstahlprofilen mit Gehrungsschnitt benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

  • Werkstoff

  • Säge Figurnummer

  • Winkel in Gradanzahl und jeweiligen Position α respektive β

  • Längste Länge vom Profil

  • Anzahl der Profile