Труба высококачественной стали сваренны

DIN 10204-2.2 DIN 50049-2.2

DIN 17455 bis 254 миллиметр
ab 254миллиметр   DIN 2463 DIN EN ISO 1127

нержавеющая сталь сваренные трубы

диаметр Толщина материала Вес за метр   диаметр Толщина материала Вес за метр
6,0 1,0 0.13 60.30 5,0 7,02
8,0 1,0 0,18 60,30 1,0 1,51
10,0 1,0 0,23 60,30 1,5 2,24
10,0 1,5 0,32 60,30 2,0 2,96
12,0 1,0 0,28 60,30 2,6 3,81
12,0 1,5 0,40 60,30 2,9 4,23
12,0 2,0 0,51 60,30 3,0 4,37
13,0 1,0 0,30 60,30 3,3 4,71
13,0 1,5 0,44 60,30 3,6 5,18
14,0 1,0 0,33 60,30 4,0 5,72
14,0 1,5 0,48 63,50 1,5 2,36
15,0 1,0 0,36 63,50 2,0 3.12
15,0 1,5 0,51 70,00 1,5 2,61
15,0 2,0 0,66 70,00 2,0 3,45
16,0 1,0 0,38 70,00 3,0 5,11
16,0 1,5 0,55 75,00 2,0 3,71
16,0 2,0 0,71 76,10 1,6 3,03
17,0 1,5 0,60 76,10 2,0 3,76
17,0 2,0 0,77 76,10 2,6 4,85
17,0 2,5 0.93 76,10 2,9 5,39
18,0 1,0 0,43 76,10 3,7 6,72
18,0 1,5 0.63 80,00 1,5 2,99
18,0 2,0 0,81 80,00 2,0 3,96
20,0 1,0 0,48 80,00 3,0 5,87
20,0 1,5 0,70 80,00 4,0 7,72
20,0 2,0 0,91 84,00 2,0 4,17
20,0 3,0 1.30 85,00 2,0 4,22
21,3 1.6 0.80 88,90 2,0 4,41
21,3 2,0 0,98 88,90 2,6 5,70
21,3 2,6 1,23 88,90 3,0 6,55
22,0 1,0 0,53 88,90 3,1 6,65
22,0 1,5 0,78 88,90 4,0 8,63
23,0 2,0 1,07 88,90 5,0 10,66
24,0 1,0 0,86 101,60 2,0 5,06
24,0 1,5 0,58 101,60 3,0 7,63
25,0 1,0 0,61 104,00 2,0 5,18
25,0 1,5 0,90 108,00 2,0 5,38
25,0 2,0 1,17 108,00 3,0 8,00
25,0 2,5 1,43 114,30 2,0 5,70
25,0 3,0 1,68   114,30 2,6
26,9 1,6 1,03 114,30 3,1 8,62
26,9 2,0 1,26 114,30 3,6 10,12
26,9 2,6 1,60 114,30 4,0 11,21
28,0 1,0 0,69 114,30 4.1 11.34
28,0 1,5 1,01 129,00 2,0 6,45
28,0 2,0 1.32 129,0 3,0 9,60
30,0 1,0 0,74 133,00 2,0 6,65
30,0 1,5 1,09 133,00 3,0 9,91
30.0 2,0 1,42 133,00 4,0 13,11
30,0 2,5 1,75 139,70 2,0 7,00
30,0 3,0 2,06 139,70 2,6 9,05
32,0 1,2 0,94 139,70 3,0 10,42
32,0 2,0 1,52 139,70 4,0 13,79
33,7 1,6 1,30 154,00 2,0 7,72
33,7 2,0 1,61 156,00 3,0 11,66
33,7 2,6 2,25 159,00 2,0 7,98
33,7 2,6 2,05 159,00 3,0 11,89
33,7 2,9 2,27 159,00 4,0 15,75
33,7 3,2 2,48 168,00 2,0 8,45
34,0 1,3 1,04 168,00 2,6 10,94
35,0 1,0 0,86 168,30 3,0 12,60
35,0 1,5 1,28 168,30 4,0 16,69
35,0 2,0 1,68 204,00 2,0 10,26
36,0 2,0 1,73 204,00 2,6 13,30
38,0 1,5 1,39 206,00 3,0 15,47
38,0 2,0 1,83 208,00 4,0 20,73
38,0 2,5 2,25 219,10 2,0 11,03
38,0 3,0 2,67 219,10 3,0 16,47
40,0 1,0 0,99 254,00 2,0 12,80
40,0 1,5 1,47 256,00 3,0 9,28
40,0 2,0 1,93 258,00 4,0 25,81
40,0 3,0 2,82 258,00 4,00 25,81
42,4 1,5 1,56 273,00 2,0 13,77
42,4 2,0 2,05 273,00 3,0 20,57
42,4 2,6 2,63 273,00 4,0 27,33
42,4 3,0 3,00 304,00 2,0 15,34
42,4 3,2 3,19 306,00 3,0 23,09
43,0 1,5 1,58 323,90 3,0 24,45
44,5 1,5 1,64 323,90 4,0 32,50
44,5 2,0 2,16 354,00 2,0 17,88
45,0 1,5 1,66 356,00 3,0 26,90
48,3 1,5 1,78 406,00 3,0 30,71
48,3 2,0 2,35 406,00 4,0 40,84
48,3 2,6 3,02 406,00 5,0 50,93
48,3 3,2 3,67 406,00 6,3 63,96
48,3 4,0 4,50 508,00 3,0 38,48
50,0 1,0 1,24 508,00 4,0 51,21
50,0 1,5 1,85 609,40 4,0 61,51
50,0 2,0 2,44 706,00 3,0 53,57
50,0 3,0 3,58      
50,8 1,5 1,88      
50,8 2,0 2,48      
50,8 2,5 3,07      
52,0 2,0 2,54      
53,0 1,5 1,96      
54,0 1,5 2,00      
54,0 2,0 2,64      
55,0 2,0 2,69      
57,0 1,5 2,11      
57,0 2,0 2,79      
57,0 3,0 4,11      

Toleranzen Rundrohre DIN EN ISO 1127 Edelstahlrundrohre Toleranzen

Toleranzklasse Grenzabmaße für den Außendurchmesser inkl. Unrundheit
D 1 +/- 1.50 % mit min. +/- 0.75 mm
D 2 +/- 1,00 % mit min. +/- 0.50 mm
D 3 +/- 0.75 % mit min. +/- 0.30 mm
D 4 +/- 0.50 % mit min. +/- 0.10 mm
Toleranzklasse Grenzabmaße für die Wanddicke inkl. Exzentrizität
T 1 +/- 15,0 % mit min. +/- 0.60 mm
T 2 +/- 12.5 % mit min. +/- 0.40 mm
T 3 +/- 10,0 % mit min. +/- 0.20 mm
T 4 +/- 7.5 % mit min +/- 0.15 mm
T 5 +/- 5,0 % mit min. +/- 0.10 mm