Нержавеющая шлифованная пустотельная сталь

внутри и снаружи круглый профиль из нержавеющей стали, тёплого формирования,

термообработка составляет > 1 050 °C производственного тепла,

закалённое окрашивание (C 2 )в соответствии с DIN 17456 тагже как DIN 17458 тестированый класс 1,

производство длины с 2 до 6 метров, проверка DIN 50049/3.1 B тагже как EN 10204

Нержавеющая пустотельная сталь

Снаружи A Внутри B Толщина-
стены t
Вес
Kг / Meтер
  Снаружи A Внутри B Толщина-
стены t
Вес
Kг / Meтер
32,000 20,000 6,000 3,947 118,000 90,000 14,000 36,968
32,000 16,000 8,000 4,858 118,000 80,000 19,000 47,759
36,000 25,000 5,500 4,244 118,000 71,000 23,500 56,385
36,000 20,000 8,000 5,667 118,000 63,000 27,500 63,189
36,000 16,000 10,000 6,578 125,000 100,000 12,500 35,705
40,000 28,000 6,000 5,161 125,000 90,000 17,500 47,765
40,000 25,000 7,500 6,167 125,000 80,000 22,500 58,556
40,000 20,000 10,000 7,590 125,000 71,000 27,000 67,182
45,000 32,000 6,500 6,331 132,000 106,000 13,000 39,278
45,000 30,000 7,500 7,116 132,000 90,000 21,000 59,184
45,000 28,000 8,500 7,849 132,000 80,000 26,000 69,975
45,000 25,000 10,000 8,855 132,000 71,000 30,500 78,601
45,000 20,000 12,500 10,278 140,000 112,000 14,000 44,788
50,000 40,000 5,000 5,693 140,000 106,000 17,000 53,090
50,000 36,000 7,000 7,615 140,000 100,000 20,000 60,936
50,000 32,000 9,000 9,336 140,000 80,000 30,000 83,787
50,000 28,000 11,000 10,854 160,000 132,000 14,000 51,897
50,000 25,000 12,500 11,859 160,000 120,000 20,000 71,092
56,000 45,000 5,500 7,027 160,000 112,000 24,000 82,873
56,000 40,000 8,000 9,715 170,000 140,000 15,000 59,032
56,000 36,000 10,000 11,638 170,000 130,000 20,000 76,170
56,000 30,000 13,000 14,143 170,000 118,000 26,000 95,060
56,000 25,000 15,500 15,882 170,000 106,000 32,000 112,122
56,000 20,000 18,000 17,305 175,000 145,000 15,000 60,936
60,000 40,000 10,000 12,650 180,000 150,000 15,000 62,840
63,000 50,000 6,500 9,291 180,000 130,000 25,000 98,386
63,000 45,000 9,000 12,296 180,000 125,000 27,500 106,479
63,000 40,000 11,500 14,984 190,000 160,000 15,000 66,649
63,000 36,000 13,500 16,907 190,000 150,000 20,000 86,326
63,000 32,000 15,500 18,627 190,000 140,000 25,000 104,734
65,000 54,000 5,500 8,279 190,000 132,000 29,000 118,546
70,000 50,000 10,000 15,180 190,000 123,000 33,500 133,113
71,000 56,000 7,500 12,049 200,000 170,000 15,000 70,457
71,000 45,000 13,000 19,076 200,000 160,000 20,000 91,404
71,000 36,000 17,500 23,687 200,000 150,000 25,000 111,081
75,000 60,000 7,500 12,808 200,000 140,000 30,000 129,489
75,000 50,000 12,500 19,766 212,000 180,000 16,000 79,623
75,000 40,000 17,500 25,458 212,000 170,000 21,000 101,839
80,000 63,000 8,500 15,376 212,000 150,000 31,000 142,463
80,000 50,000 15,000 24,668 212,000 130,000 41,000 178,009
80,000 45,000 17,500 27,672 224,000 180,000 22,000 112,833
80,000 40,000 20,000 30,360 224,000 170,000 27,000 135,049
85,000 45,000 20,000 32,890 224,000 160,000 32,000 155,996
90,000 71,000 9,500 19,348 224,000 140,000 42,000 194,081
90,000 63,000 13,500 26,129 236,000 190,000 23,000 124,386
90,000 56,000 17,000 31,397 236,000 150,000 43,000 210,712
90,000 50,000 20,000 35,420 240,000 170,000 35,000 182,173
95,000 50,000 22,500 41,271 250,000 200,000 25,000 142,819
100,000 80,000 10,000 22,770 -
100,000 71,000 14,500 31,366 -
100,000 63,000 18,500 38,146 -
100,000 56,000 22,000 43,415 -
106,000 90,000 8,000 19,835 -
106,000 85,000 10,500 25,370 -
106,000 80,000 13,000 30,588 -
106,000 71,000 17,500 39,183 -
106,000 56,000 25,000 51,233 -
112,000 90,000 11,000 28,108 -
112,000 80,000 16,000 38,861 -
112,000 71,000 20,500 47,456 -
112,000 63,000 24,500 54,237 -
               

Hohlstahl innen geschliffen Ra < 0,4my

Hohlstahl innen schleifen bedarf ein Höchstmass an technischer Ausrüstung in der Edelstahl Oberflächenbearbeitung. Aufgrund der sehr narbigen Oberfläche ist spezielles Fachwissen erforderlich um Hohlstahl innen zu schleifen.

Sägeschnitt Schrägschnitt an einem Hohlstahl Edelstahlprofil

Bei Bestellungen von Hohlstahl Profilen mit Gehrungsschnitt

benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

  • Werkstoff
  • Säge Figurnummer
  • Winkel in Gradanzahl und jeweiligen Position α respektive β
  • Längste Länge vom Profil
  • Anzahl der Profile