Edelstahl Winkel ungleichschenklig geschliffen
Maßnorm/ Toleranzen EN 10056- 2 Gütenorm 10088-3 Güte nach EN 10088-3 1 D Edelstahl Winkel allseitig geschliffen und in hochglanzpoliert auf Lager. Wir fertigen für Sie auch rostfreie Edelstahlwinkel nach Ihren Vorgaben. Gleichschenklige Edelstahl Winkel finden Sie hier in den Werkstoffen 1.4301, 1.4571 sowie 1.4404. Ungleichschenklige Edelstahl Winkel bieten wir hier auch in allseitig geschliffen in unserem webshop Angebot an. Für hochglanzpolierte Oberfläche senden Sie uns bitte eine gesonderte Anfrage über unser Kontaktformular.
Edelstahlwinkel ungleichschenklig geschliffen
| Abmessung | Schenkel A | Schenkel B | Materialstärke t | Radius Kehlung | Radius Schenkel aussen | Gewicht Kg / Meter |
| 20x10x3 | 20 | 10 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.65 |
| 25x15x3 | 25 | 15 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.89 |
| 30x15x3 | 30 | 15 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 1.01 |
| 30x20x3 | 30 | 20 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 1.13 |
| 30x20x4 | 30 | 20 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1.47 |
| 40x20x3 | 40 | 20 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 1.37 |
| 40x20x4 | 40 | 20 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.79 |
| 40x20x5 | 40 | 20 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.20 |
| 40x30x3 | 40 | 30 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 1.62 |
| 40x30x4 | 40 | 30 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.10 |
| 40x30x5 | 40 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.60 |
| 45x30x3 | 45 | 30 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 1.73 |
| 45x30x4 | 45 | 30 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 2.27 |
| 45x30x5 | 45 | 30 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 2.80 |
| 50x30x3 | 50 | 30 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 1.85 |
| 50x30x4 | 50 | 30 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 2.43 |
| 50x30x5 | 50 | 30 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 3.00 |
| 50x40x3 | 50 | 40 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 2.09 |
| 50x40x4 | 50 | 40 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 2.75 |
| 50x40x5 | 50 | 40 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 3.40 |
| 60x30x5 | 60 | 30 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 3.40 |
| 60x30x6 | 60 | 30 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 4.03 |
| 60x40x5 | 60 | 40 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 3.80 |
| 60x40x6 | 60 | 40 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 4.51 |
| 65x50x5 | 65 | 50 | 5.0 | 9.0 | 4.5 | 4.40 |
| 65x50x7 | 65 | 50 | 7.0 | 9.0 | 4.5 | 6.05 |
| 65x50x9 | 65 | 50 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 7.60 |
| 70x50x6 | 70 | 50 | 6.0 | 9.0 | 4.5 | 5.47 |
| 75x50x6 | 75 | 50 | 6.0 | 9.0 | 4.5 | 5.71 |
| 75x50x7 | 75 | 50 | 7.0 | 9.0 | 4.5 | 6.61 |
| 75x55x7 | 75 | 55 | 7.0 | 9.0 | 4.5 | 6.89 |
| 75x55x9 | 75 | 55 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 8.71 |
| 80x40x6 | 80 | 40 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 5.47 |
| 80x40x8 | 80 | 40 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 7.17 |
| 80x65x6 | 80 | 65 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 6.67 |
| 80x65x8 | 80 | 65 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 8.77 |
| 80x65x10 | 80 | 65 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.7 |
| 90x60x6 | 90 | 60 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 6.91 |
| 90x60x8 | 90 | 60 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 9.09 |
| 100x50x6 | 100 | 50 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 6.91 |
| 100x50x8 | 100 | 50 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 9.09 |
| 100x50x10 | 100 | 50 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 11.2 |
| 100x65x6 | 100 | 65 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 7.66 |
| 100x65x7 | 100 | 65 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 8.85 |
| 100x65x8 | 100 | 65 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
| 100x65x9 | 100 | 65 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 11.1 |
| 100x75x6 | 100 | 75 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 8.10 |
| 100x75x8 | 100 | 75 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 10.7 |
| 100x75x9 | 100 | 75 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 11.9 |
| 120x80x8 | 120 | 80 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 12.2 |
| 120x80x10 | 120 | 80 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 14.9 |
| 130x65x8 | 130 | 65 | 8.0 | 11.0 | 5.5 | 11.8 |
| 130x65x10 | 130 | 65 | 10.0 | 11.0 | 5.5 | 14.6 |
| 150x75x8 | 150La | 75 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 13.8 |
| 150x75x10 | 150 | 75 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 16.8 |
| 150x100x8 | 150La | 100 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 15.5 |
| 150x100x10 | 150 | 100 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 19.0 |
| 150x100x12 | 150La | 100 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 22.5 |
| 160x80x10 | 160La | 80 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 18.1 |
| 160x80x12 | 160La | 80 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 21.6 |
| 180x90x10 | 180La | 90 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 20.1 |
| 180x90x12 | 180La | 90 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 24.2 |
| 200x100x10 | 200La | 100 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 22.5 |
| 200x100x12 | 200La | 100 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 27.4 |
| 200x100x13 | 200La | 100 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 29.8 |
| 200x100x15 | 200La | 100 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 33.7 |
