IPB als HEA HEB HEM Ausführung
Die IPB-Profil werden gemäß EN 10034: 1993 gefertigt und lasergeschweißt. Die IPB Träger sind in der DIN 1025 benannt und sind in den Werkstoffen 4301/4307 sowie in 4571/4404 erhältlich:
* HEA /IPBI oder DIN 1025-3 Standard leichte Träger
* HEB/IPB DIN 1025-2 Standard mittelschwere Träger
* HEM/ IPBV DIN 1025-4 Breitflanschträger schwere Träger
und deren Werkstoffgüten sind durch die EN10088-3.1 festgelegt. Auf Wunsch kann für alle unsere IPB, HEA sowie HEA Edelstahlprofil Zuschnitte, eine Umstempelbescheinigung erstellt werden, je nach Verfügbarkeit mit entsprechendem WAZ. 3.1. oder WAZ 2.2. Das obere und untere Querteil eines IPB/IPE wird als Flansch oder auch als Gurt bezeichnet. Der verbindende, senkrechte Mittelteil bei Edelstahlträgern wird als Steg bezeichnet.
IPB Träger können auch allseitig geschliffen werden. Allseitig geschliffene HEB oder IPE Träger mit Ra Werten bis zu 0,4my sind für pharmazeutische oder foodtechnische Prozesse ebenso möglich. Auf der rechten Seite sehen sie einen lasergeschweißten IPB Träger 160 allseitig geschliffen K320. Die Innenansicht der Oberflächengüte sehen Sie hier in diesem Video. Die IPE Träger aus Edelstahl finden Sie hier in unserem Lagerprogramm.
IPB 4301/304 und in 4571/4404 316L 316TI Träger
Beschreibung | B mm | A mm | t 2 mm | t mm | r mm | Gewicht kg/m | Ausführung |
HE 100 LBW | 91 | 100 | 4,2 | 5,2 | 2 | 11,5 | LW |
HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 2 | 16 | LW |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 2 | 19,9 | LW |
HEM 100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 2 | 41.6 | LW |
HE 120 LBW | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 2 | 13,9 | LW |
HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 2 | 19,3 | LW |
HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 2 | 26,2 | LW |
HEM 120 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 2 | 52,2 | LW |
HE 140 LBW | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 2 | 17,5 | LW |
HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 2 | 24,2 | LW |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 2 | 33.4 | LW |
HEM 140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 2 | 63.5 | LW |
HE 160 LBW | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 2 | 22,8 | LW |
HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 2 | 29,5 | LW |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 2 | 41.9 | LW |
HEM 160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 2 | 76.1 | LW |
HE 180 LBW | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 2 | 27,7 | LW |
HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 2 | 34.7 | LW |
HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 2 | 50.7 | LW |
HEM 180 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 2 | 89.1 | LW |
HE 200LBW | 186 | 200 | 5,5 | 8 | 2 | 33.1 | LW |
HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 2 | 40.9 | LW |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 2 | 60.3 | LW |
HEM 200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 2 | 102.8 | LW |
HE 220LBW | 205 | 220 | 6 | 8,5 | 2 | 39 | LW |
HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 2 | 49.3 | LW |
HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 2 | 70.6 | LW |
HEM 220 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 2 | 117.4 | LW |
HE 240 LBW | 224 | 240 | 6,5 | 9 | 2 | 45.3 | LW |
HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 2 | 58.5 | LW |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 2 | 81.8 | LW |
HEM 240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 2 | 159.7 | LW |
HE 260 LBW | 244 | 260 | 6,5 | 9,5 | 2 | 51.2 | LW |
HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 2 | 65.5 | LW |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 2 | 90.8 | LW |
HEM 260 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 2 | 171.8 | LW |
HE 280 | 264 | 280 | 7 | 10 | 2 | 58.5 | LW |
HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 2 | 73.9 | LW |
HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 2 | 101.2 | LW |
HEM 280 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 2 | 188.2 | LW |
HE 300 LBW | 283 | 300 | 7,5 | 10,5 | 2 | 66.1 | LW |
HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 2 | 85 | LW |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 2 | 114.3 | LW |
HEM 300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 2 | 237.5 | LW |
HE 320 LBW | 301 | 300 | 8 | 11 | 2 | 70.7 | LW |
HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 2 | 94.5 | LW |
HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 2 | 124.1 | LW |
HEM320 | 359 | 309 | 21 | 40 | 2 | 244.7 | LW |
HEB 340 | 320 | 300 | 8,5 | 11,5 | 2 | 75.4 | LW |
HEA 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 2 | 101.8 | LW |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 2 | 131.7 | LW |
HEM 340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 2 | 247.7 | LW |
HE 360 LBW | 339 | 300 | 9 | 12 | 2 | 80.3 | LW |
HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 2 | 109.2 | LW |
HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 2 | 139.5 | LW |
HEM 360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 2 | 250.1 | LW |
HE 400 LBW | 378 | 300 | 9,5 | 13 | 2 | 89.2 | LW |
HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 2 | 122.2 | LW |
HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 2 | 153.2 | LW |
HEM 400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 2 | 255.6 | LW |
HE 450 LBW | 425 | 300 | 10 | 13,5 | 2 | 96.7 | LW |
HEA 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 2 | 137.4 | LW |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 2 | 169.4 | LW |
HEM 450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 2 | 263.4 | LW |
HE 500 | 472 | 300 | 10,5 | 14 | 2 | 104.5 | LW |
HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 2 | 153.1 | LW |
HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 2 | 185.9 | LW |
HEM 500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 2 | 270.5 | LW |
HE 550 LBW | 522 | 300 | 11,5 | 15 | 2 | 117.3 | LW |
HEA 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 2 | 164.4 | LW |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 2 | 198.3 | LW |
HEM550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 2 | 278.5 | LW |
HE 600 LBW | 571 | 300 | 12 | 15,5 | 2 | 126.3 | LW |
HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 2 | 176.2 | LW |
HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 2 | 211.0 | LW |
HEM 600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 2 | 285.9 | LW |
HE 650 LBW | 620 | 300 | 12,5 | 16 | 2 | 135.6 | LW |
HEA 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 2 | 188.3 | LW |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 2 | 224.1 | LW |
HEM 650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 2 | 294 | LW |
LBW | |||||||
leichteste Bauweise | |||||||
Standard HEA | |||||||
leichte Träger | |||||||
HEB mittelschwere Träger | |||||||
HEM Heavy duty schwere Träger |
IPB HEB Edelstahlträger Schnittschema
Bei Bestellungen der Edelstahl IPB und IPE als Zuschnitte brauchen wir ausser der Abmessung und dem Werkstoff noch folgende Angaben :
IPB HEB größte Länge in Millimeter , sowie Winkel Grad α und β und die jeweilige entsprechende Schnittfigur Nummer.