IPB als HEA HEB HEM Ausführung

Los perfiles IPB se fabrican y se sueldan con láser de acuerdo con la norma EN 10034: 1993. Las vigas IPB se nombran en DIN 1025 y están disponibles en los materiales 4301/4307 así como en 4571/4404:
* Soporte liviano estándar HEA / IPBI o DIN 1025-3
* HEB / IPB DIN 1025-2 vigas de peso medio estándar
* Vigas pesadas HEM / IPBV DIN 1025-4 de pestaña ancha.
y sus grados de material están especificados por EN10088-3.1. Previa solicitud, para todos nuestros espacios en blanco de perfil de acero inoxidable IPB, HEA y HEA, se puede crear un certificado de sellado, según la disponibilidad con WAZ adecuado. 3.1. o WAZ 2.2. La sección transversal superior e inferior de un IPB / IPE se conoce como brida o correa. La conexión, la sección media vertical de las vigas de acero inoxidable se conoce como un puente.
Las vigas IPB también pueden ser rectificadas en todos los lados. Los transportadores HEB o IPE de tierra de uso general con valores de Ra de hasta 0,4 my también son posibles para procesos farmacéuticos o de procesamiento de alimentos. En el lado derecho, verá un portador IPB 160 soldado por láser a tierra en todos los lados K320. La vista interior del acabado de la superficie se puede ver aquí en este video. El transportista IPE de acero inoxidable se puede encontrar aquí en nuestro programa de stock.
IPB 304 y en material 4571/4404 portador
Descripción | B mm | A mm | t 2 mm | t mm | r mm | Peso kg / m | ejecución |
Beschreibung | B mm | A mm | t 2 mm | t mm | r mm | Gewicht kg/m | Ausführung |
HE 100LBW | 91 | 100 | 4,2 | 5,2 | 2 | 11,5 | LG |
HEA100HEA | 96 | 100 | 5 | 8 | 2 | 16 | LG |
HEB100HEB | 100 | 100 | 6 | 10 | 2 | 19,9 | LG |
HEM100HEM | 120 | 106 | 12 | 20 | 2 | 41.6 | LG |
HE 120LBW | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 2 | 13,9 | LG |
HEA120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 2 | 19,3 | LG |
HEB120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 2 | 26,2 | LG |
HEM120HEM | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 2 | 52,2 | LG |
HE 140LBW | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 2 | 17,5 | LG |
HEA140HEA | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 2 | 24,2 | LG |
HEB140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 2 | 33.4 | LG |
HEM140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 2 | 63.5 | LG |
HE 160 | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 2 | 22,8 | LG |
HE160HEA | 152 | 160 | 6 | 9 | 2 | 29,5 | LG |
HE160HEB | 160 | 160 | 8 | 13 | 2 | 41.9 | LG |
HE160HEM | 180 | 166 | 14 | 23 | 2 | 76.1 | LG |
HE180LBW | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 2 | 27,7 | LG |
HE180HEA | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 2 | 34.7 | LG |
HE180HEB | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 2 | 50.7 | LG |
HE 100 | 91 | 100 | 4,20 | 5,20 | 2 | 11,50 | LG |
HEA100 | 96 | 100 | 5,00 | 8,00 | 2 | 16,00 | LG |
HEB100HEB | 100 | 100 | 6,00 | 10,00 | 2 | 19,90 | LG |
HEM100HEM | 120 | 106 | 12,00 | 20,00 | 2 | 41.6 | LG |
HE 120 LBW | 109 | 120 | 4,20 | 5,50 | 2 | 13,90 | LG |
HE 120 HEA | 114 | 120 | 5,00 | 8,00 | 2 | 19,30 | LG |
HE 120 HEB | 120 | 120 | 6,50 | 11,00 | 2 | 26,20 | LG |
HE 120 HEM | 140 | 126 | 12,50 | 21,00 | 2 | 52,20 | LG |
HE 140 LBW | 128 | 140 | 4,30 | 6,00 | 2 | 17,50 | LG |
HE 140 HEA | 133 | 140 | 5,50 | 8,50 | 2 | 24,20 | LG |
HE 140 HEB | 140 | 140 | 7,00 | 12,00 | 2 | 33.4 | LG |
HE 140 HEM | 160 | 146 | 13,00 | 22,00 | 2 | 63.5 | LG |
HE 160 LBW | 148 | 160 | 4,50 | 7,00 | 2 | 22,80 | LG |
HE 160 HEA | 152 | 160 | 6,00 | 9,00 | 2 | 29,50 | LG |
HE 160 HEB | 160 | 160 | 8,00 | 13,00 | 2 | 41.9 | LG |
HE 160 HEM | 180 | 166 | 14,00 | 23,00 | 2 | 76.1 | LG |
HE 180 LBW | 167 | 180 | 5,00 | 7,50 | 2 | 27,70 | LG |
HE 180 HEA | 171 | 180 | 6,00 | 9,50 | 2 | 34.7 | LG |
HE 180 HEB | 180 | 180 | 8,50 | 14,00 | 2 | 50.7 | LG |
HE 180 HEM | 200 | 186 | 14,50 | 24,00 | 2 | 89.1 | LG |
HE 200 LBW | 186 | 200 | 5,50 | 8,00 | 2 | 33.1 | LG |
HE 200 HEA | 190 | 200 | 6,50 | 10,00 | 2 | 40.9 | LG |
HE 200 HEB | 200 | 200 | 9,00 | 15,00 | 2 | 60.3 | LG |
HE 200 HEM | 220 | 206 | 15,00 | 25,00 | 2 | 102.8 | LG |
HE 220 LBW | 205 | 220 | 6,00 | 8,50 | 2 | 39,00 | LG |
HE 220 HEA | 210 | 220 | 7,00 | 11,00 | 2 | 49.3 | LG |
HE 220 HEB | 220 | 220 | 9,50 | 16,00 | 2 | 70.6 | LG |
HE 220 HEM | 240 | 226 | 15,50 | 26,00 | 2 | 117.4 | LG |
HE 240 LBW | 224 | 240 | 6,50 | 9,00 | 2 | 45.3 | LG |
HE 240 HEA | 230 | 240 | 7,50 | 12,00 | 2 | 58.5 | LG |
HE 240 HEB | 240 | 240 | 10,00 | 17,00 | 2 | 81.8 | LG |
HE 240 HEM | 270 | 248 | 18,00 | 32,00 | 2 | 159.7 | LG |
HE 260 LBW | 244 | 260 | 6,50 | 9,50 | 2 | 51.2 | LG |
HE 260 HEA | 250 | 260 | 7,50 | 12,50 | 2 | 65.5 | LG |
HE 260 HEB | 260 | 260 | 10,00 | 17,50 | 2 | 90.8 | LG |
HE 260 HEM | 290 | 268 | 18,00 | 32,50 | 2 | 171.8 | LG |
HE 280 LBW | 264 | 280 | 7,00 | 10,00 | 2 | 58.5 | LG |
HE 280 HEA | 270 | 280 | 8,00 | 13,00 | 2 | 73.9 | LG |
HE 280 HEB | 280 | 280 | 10,50 | 18,00 | 2 | 101.2 | LG |
HE 280 HEM | 310 | 288 | 18,50 | 33,00 | 2 | 188.2 | LG |
HE 300 LBW | 283 | 300 | 7,50 | 10,50 | 2 | 66.1 | LG |
HE 300 HEA | 290 | 300 | 8,50 | 14,00 | 2 | 85,00 | LG |
HE 300 HEB | 300 | 300 | 11,00 | 19,00 | 2 | 114.3 | LG |
HE 300 HEM | 340 | 310 | 21,00 | 39,00 | 2 | 237.5 | LG |
HE 320 LBW | 301 | 300 | 8,00 | 11,00 | 2 | 70.7 | LG |
HE 320 HEA | 310 | 300 | 9,00 | 15,50 | 2 | 94.5 | LG |
HE 320 HEB | 320 | 300 | 11,50 | 20,50 | 2 | 124.1 | LG |
HE 320 HEM | 359 | 309 | 21,00 | 40,00 | 2 | 244.7 | LG |
HE 340 LBW | 320 | 300 | 8,50 | 11,50 | 2 | 75.4 | LG |
HE 340 HEA | 330 | 300 | 9,50 | 16,50 | 2 | 101.8 | LG |
HE 340 HEB | 340 | 300 | 12,00 | 21,50 | 2 | 131.7 | LG |
HE 340 HEM | 377 | 309 | 21,00 | 40,00 | 2 | 247.7 | LG |
HE 360 LBW | 339 | 300 | 9,00 | 12,00 | 2 | 80.3 | LG |
HE 360 HEA | 350 | 300 | 10,00 | 17,50 | 2 | 109.2 | LG |
HE 360 HEB | 360 | 300 | 12,50 | 22,50 | 2 | 139.5 | LG |
HE 360 HEM | 395 | 308 | 21,00 | 40,00 | 2 | 250.1 | LG |
HE 400 LBW | 378 | 300 | 9,50 | 13,00 | 2 | 89.2 | LG |
HE 400 HEA | 390 | 300 | 11,00 | 19,00 | 2 | 122.2 | LG |
HE 400 HEB | 400 | 300 | 13,50 | 24,00 | 2 | 153.2 | LG |
HE 400 HEM | 432 | 307 | 21,00 | 40,00 | 2 | 255.6 | LG |
HE 450 LBW | 425 | 300 | 10,00 | 13,50 | 2 | 96.7 | LG |
HE 450 HEA | 440 | 300 | 11,50 | 21,00 | 2 | 137.4 | LG |
HE 450 HEB | 450 | 300 | 14,00 | 26,00 | 2 | 169.4 | LG |
HE 450 HEM | 478 | 307 | 21,00 | 40,00 | 2 | 263.4 | LG |
HE 500 LBW | 472 | 300 | 10,50 | 14,00 | 2 | 104.5 | LG |
HE 500 HEA | 490 | 300 | 12,00 | 23,00 | 2 | 153.1 | LG |
HE 500 HEB | 500 | 300 | 14,50 | 28,00 | 2 | 185.9 | LG |
HE 500 HEM | 524 | 306 | 21,00 | 40,00 | 2 | 270.5 | LG |
HE 550 LBW | 522 | 300 | 11,50 | 15,00 | 2 | 117.3 | LG |
HE 550 HEA | 540 | 300 | 12,50 | 24,00 | 2 | 164.4 | LG |
HE 550 HEB | 550 | 300 | 15,00 | 29,00 | 2 | 198.3 | LG |
HE 550 HEM | 572 | 306 | 21,00 | 40,00 | 2 | 278.5 | LG |
HE 600 LBW | 571 | 300 | 12,00 | 15,50 | 2 | 126.3 | LG |
HE 600 HEA | 590 | 300 | 13,00 | 25,00 | 2 | 176.2 | LG |
HE 600 HEB | 600 | 300 | 15,50 | 30,00 | 2 | 211.0 | LG |
HE 600 HEM | 620 | 305 | 21,00 | 40,00 | 2 | 285.9 | LG |
HE 650 LBW | 620 | 300 | 12,50 | 16,00 | 2 | 135.6 | LG |
HE 650 HEA | 640 | 300 | 13,50 | 26,00 | 2 | 188.3 | LG |
HE 650 HEB | 650 | 300 | 16,00 | 31,00 | 2 | 224.1 | LG |
HE 650 HEM | 668 | 305 | 21,00 | 40,00 | 2 | 294,00 | LG |
bajo peso al nacer | |||||||
construcción más ligera | |||||||
Estándar HEA | |||||||
portador ligero | |||||||
Haz de peso medio HEB | |||||||
Vigas pesadas para trabajos pesados |
Esquema de corte de viga de acero inoxidable IPB HEB
Para pedidos de acero inoxidable IPB e IPE como espacios en blanco, necesitamos la siguiente información además de las dimensiones y el material:
- La longitud más grande de IPB HEB en milímetros,
- así como la designación del ángulo y el número de grados,
- así como el número de sección del perfil deseado.