Нержавеюший Уголок шлифованный с обеих сторон с острыми краями

Нержавеюший Уголок шлифованный с обеих сторон с острыми краями холоднокатаного проката.  Производство длины составляет 6,0 метра. Внутренний радиус является немного больше радиуса холодно вытянутого нержавеюшего уголока.

Классическая особенность является производство длины 6,0-6,3 метров тагже и слегка пористую поверхность в виде апельсиновой корки. Матовый протравлиный слой покрывает поверхность метала в сыром виде который может быть вполне рубцовым.

Нержавеюший Уголок холоднокатаный прокат толерантность EN 10056-2

Размер в мм Aх в мм Aб в мм т в мм Kehlungradius in mm Радиус Полочки снаружи в мм Вес Kг/метер
15x2 15 15 2.0 2.5 2.0 0.45
15x3 15 15 3.0 2.5 2.0 0.65
20x2 20 20 2.0 2.5 2.0 0.61
20x3 20 20 3.0 3.5 2.0 0.87
25x3 25 25 3.0 3.5 2.0 1.11
25x4 25 25 4.0 3.5 2.0 1.45
30x3 30 30 3.0 5.0 2.5 1.36
30x4 30 30 4.0 5.0 2.5 1.78
35x4 35 35 4.0 5.0 2.5 2.09
40x3 40 40 3.0 5.0 2.5 1.84
40x4 40 40 4.0 6.0 3.0 2.42
40x5 40 40 5.0 6.0 3.0 2.97
45x3 45 45 3.0 6.0 3.5 2.08
45x4 45 45 4.0 6.0 3.5 2.74
45x5 45 45 5.0 6.0 3.5 3.38
50x3 50 50 3.0 7.0 3.5 2.36
50x4 50 50 4.0 7.0 3.5 3,06
50x5 50 50 5.0 7.0 3.5 3.77
50x6 50 50 6.0 7.0 3.5 4.47
50x7 50 50 7.0 7.0 3.5 5.15
50x8 50 50 8.0 7.0 3.5 5.85
60x5 60 60 5.0 8.0 4.0 4.57
60x6 60 60 6.0 8.0 4.0 5.42
60x8 60 60 8.0 8.0 4.0 7.09

scharfkantige Edelstahlwinkel kaltgezogen kaltgewalzt

Edelstahlwinkel in kaltgewalzter Ausführung mit allseitig geschliffener Oberfläche sind an den Materialenden scharfkantiger als im rohen Zustand. Durch den Materialabtrag beim Schleifen wird dies bewirkt. Die Toleranzen der DIN EN 10056-2 können nach dem Schleifen nicht eingehalten werden.