Edelstahl Rundrohr geschweißt, in HF, TIG, sowie lasergeschweißt

Edelstahlrundrohre werden aus Bändern und Blechstreifen mittels Rollengerüste umgeformt und gelangen dann in geschliffener oder hochglanzpolierter Oberfläche als Konstruktionsrohre oder auch als Dekorationsrohre benannt, zu Ihnen in die Werkstatt. Die Herstelllängen betragen 6,0mtr. Gerne schneiden wir Ihnen auch Fixlängen in gerade und mit Gehrung in geschliffener Ausführung zu. Unsere Laserfolie schützt vor Kratzern beim Sägen und montieren und läßt sich leicht entfernen wie sie hier in diesem Video erkennen können. Die Ausgangsoberfläche im rohen Zustand wird als nicht wärmebehandelt, metallisch blank bzw. gebeizt bezeichnet. Edelstahlrohr Kurzlängen mit Gerade- oder Gehrungsschnitt, können sie direkt maßgefertigt aus unserem großen Lager in unserem reichhaltigen neuen Webshop direkt an Ihre Werkbank geliefert bekommen.

Werkstoffe: 4301/4307 sowie 4404/4571

Toleranzen gemäß EN ISO 1127 und Zeugnis nach EN 10204-3.1 bis 2.2 im rohen Zustand.

Zeugnis nach EN 10204/3.1 für TIG und Lasergeschweißte Rohre

Produktionsnorm für TIG und Lasergeschweißte Ausführung EN 10217-7 ASTM A312. ANSI B36.19 für TIG und Lasergeschweißte Rohre.

Edelstahl Rundrohre geschweißt

Außendurch-
messer A x Material-
stärke t
Gewicht
Kg/Meter
Außendurch-
messer A x Material-
stärke t
Gewicht
Kg/Meter
6x1mm 0,13 53x1,5mm 1,96
8x1mm 0,18 54x1,5mm 2,00
10x1mm 0,23 54x2mm 2,64
10x1,5mm 0,32 55x2mm 2,69
12x1mm 0,28 57x1,5mm 2,11
12x1,5mm 0,40 57x2mm 2,79
12x2mm 0,51 57x3mm 4,11
13x1mm 0,30 60,3x1mm 1,51
13x1,5mm 0,44 60,3x1,5mm 2,24
14x1mm 0,33 60,3x2mm 2,96
14x1,5mm 0,48 60,3x2,6mm 3,81
15x1mm 0,36 60,3x2,9mm 4,23
15x1,5mm 0,51 60,3x3mm 4,37
15x2mm 0,66 60,3x3,3MM 4,71
16x1mm 0,38 60,3x3,6mm 5,18
16x1,5mm 0,55 60,3x4mm 5,72
16x2mm 0,71 60,3x5mm 7,02
17x1mm 0,60 63,5x1,5mm 2,36
17x1,5mm 0,77 63,5x2mm 2,36
17x2mm 0,93 70x1,5mm 2,61
18x1mm 0,43 70x2mm 3,45
18x1,5mm 0,63 70x3mm 5,11
18x2mm 0,81 75x2mm 3,71
20x1mm 0,48 76,1x1,6mm 3,03
20x1,5mm 0,70 76,1x2mm 3,76
20x2mm 0,91 76,1x2,6mm 4,85
20x3mm 1,30 76,1x3mm 5,39
21,3x1mm 0,80 76,1x3,7mm 6,72
21,3x1,5mm 0,98 80x1,5mm 2,99
21,3x2,6mm 1,23 80x2mm 3,96
22x1mm 0,53 80x3mm 5,87
22x1,5mm 0,78 80x4mm 7,72
23x2mm 1,07 84x2mm 4,17
24x1mm 0,86 85x2mm 4,22
24x1,5mm 0,58 88,9x2mm 4,41
25x1mm 0,61 88,9x2,6mm 5,70
25x1,5mm 0,90 88,9x3mm 6,55
25x2mm 1,17 88,9x3,1mm 6,65
25x2,5mm 1,43 88,9x4mm 8,63
25x3mm 1,68 88,9x5mm 10,66
26,9x1,6 1,03 101,6x2mm 5,06
26,9x2mm 1,26 101,6x3mm 7,63
26,9x2,6mm 1,60 104x2mm 5,18
28x1mm 0,69 108x2mm 5,38
28x1,5mm 1,01 108x3mm 8,00
28x2mm 1,32 114,3x2mm 5,70
30x1mm 0,74 114,3x2,6mm 2,60
30x1,5mm 1,09 114,3x3,1mm 8,62
30x2mm 1,42 114,3x3,6mm 10,12
30x2,5mm 1,75 114,3x4mm 10,88
30x3mm 2,06 129x2mm 11,21
32x1,2mm 0,94 129x3mm 9,32
32x2mm 1,52 133x2mm 9,60
33,7x1,6mm 1,30 133x3mm 6,65
33,7x2mm 1,61 133x4mm 9,91
33,7x2,6mm 2,25 139,7x2mm 13,11
33,7x2,6mm 2,05 139,7x2,6mm 7,00
33,7x2,9mm 2,27 139,7x3mm 9,05
33,7x3mm 2,48 139,7x4mm 10,42
34x1,3 1,04 154x2mm 13,79
35x1mm 0,86 156x3mm 7,72
35x1,5mm 1,28 159x2mm 11,66
35x2mm 1,68 159x3mm 7,98
36x2mm 1,73 159x4mm 11,89
38x1,5mm 1,39 168,3x2mm 15,75
38x2mm 1,83 168,3x2,6mm 8,45
38x2,5mm 2,25 168,3x3mm 10,94
38x3mm 2,67 168,3x4mm 12,60
40x1mm 0,99 204x2mm 16,69
40x1,5mm 1,47 204x2,6mm 10,26
40x2mm 1,93 206x3mm 13,30
40x3mm 2,82 208x4mm 15,47
42,4x1,5mm 1,56 219,1x2mm 20,73
42,4x2mm 2,05 219,1x3mm 11,03
42,4x2,6mm 2,63 254x2mm 16,47
42,4x3mm 3,00 256x3mm 12,80
42,4x3,2 3,19 258x4mm 25,81
43x1,5mm 1,58 273x2mm 13,77
44,5x1,5mm 1,64 273x3mm 20,57
44,5x2mm 2,16 273x4mm 27,33
45x1,5mm 1,66 304x2mm 15,34
48,3x1,5mm 1,78 306x3mm 23,09
48,3x2mm 2,35 323,9x3mm 24,45
48,3x2,6mm 3,02 323,9x4mm 32,50
48,3x3,2 3,67 354x2mm 17,88
48,3x4mm 4,50 356x3mm 26,90
50x1mm 1,24 406x3mm 30,71
50x1,5mm 1,85 406x4mm 40,84
50x2mm 2,44 406x5mm 50,93
50x3mm 3,58 406x6,3 63,96
50,8x1,5mm 1,88 508x3mm 38,48
50,8x2mm 2,48 508x4mm 51,21
50,8x2,5mm 3,07 609,6x4mm 61,51
52x2mm 2,54 706x3mm 53,57

Toleranzen Rundrohre DIN EN ISO 1127 Edelstahlrundrohre Toleranzen

Toleranzklasse Grenzabmaße für den Außendurchmesser inkl. Unrundheit
D 1 +/- 1.50 % mit min. +/- 0.75 mm
D 2 +/- 1,00 % mit min. +/- 0.50 mm
D 3 +/- 0.75 % mit min. +/- 0.30 mm
D 4 +/- 0.50 % mit min. +/- 0.10 mm
Toleranzklasse Grenzabmaße für die Wanddicke inkl. Exzentrizität
T 1 +/- 15,0 % mit min. +/- 0.60 mm
T 2 +/- 12.5 % mit min. +/- 0.40 mm
T 3 +/- 10,0 % mit min. +/- 0.20 mm
T 4 +/- 7.5 % mit min +/- 0.15 mm
T 5 +/- 5,0 % mit min. +/- 0.10 mm