Rohr Oberflächen und Ausführungsarten EN Norm sowie DIN
| EN | Ausführung | Oberfläche | DIN alt |
| 10296-2 | Leitungsrohre ohne besondere Anforderungen OHNE AD2000/W2 | 17455 | |
| 10217-7 | Leitungsrohre für Druckbeanspruchungen | metallisch sauber | 17457 |
| TC1 | Prüfklasse 1 ohne AD2000/W2 | metallisch sauber RA 3,09-3,10 innen Ra 2,5 -2,54 my | PK1 |
| TC2 | Prüfklasse 2 mit AD2000/W2 | metallisch sauber | PK2 |
| W0 | nicht gebeizt aus Warmband | metallisch sauber | d0 |
| W0b | nicht gebeizt aus Warmband mit glatter Innennaht | metallisch sauber | d0g |
| W1 | gebeizt, aus Warmband | metallisch sauber | d1 |
| W1b | gebeizt, aus Warmband | metallisch sauber | d1g |
| W1A | wärmebehandelt, gebeizt, aus Warmband | metallisch sauber | d2 |
| W1Ab | wärmebehandelt, gebeizt, aus Warmband und glatte Innennaht | metallisch sauber | d2g |
| W1R | blankgeglüht, aus Warmband | metallisch sauber | d3 |
| W1Rb | blankgeglüht, aus Warmband, glatte Innennaht | metallisch sauber | d3g |
| W0 | nicht gebeizt, aus Kaltband | metallisch sauber | k0 |
| W0b | nicht gebeizt, aus Kaltband mit glatter Innennaht | metallisch sauber | k0g |
| W2 | gebeizt aus Kaltband | metallisch sauber, glatter als d1 und d3 | k2 |
| W2b | gebeizt aus Kaltband und glatte Innennaht | metallisch sauber, glatter als d1 und d3 | k1g |
| W2A | wärmebehandelt,gebeizt und aus Kaltband | metallisch sauber, glatter als d1 und d3 | k2 |
| W2Ab | wärmebehandelt,gebeizt und aus Kaltband, mit glatter Innenaht | metallisch sauber, glatter als d1 und d3 | k2g |
| W2R | blankgeglüht aus Kaltband | k3 | |
| W2Rb | blankgeglüht aus Kaltband mit glatter Innennaht | metallisch sauber, glatter als d1 und d3 | k3g |
| WCA | wärmebehandelt mind 20%kaltverformt sowie mind.20% kaltverformt, aus Warm oder Kaltband, Schweißnaht rekristallisiert | metallisch blank, Schweißnaht kaum sichtbar | 11 |
| WCR | wärmebehandelt wärmebehandelt mind 20%kaltverformt sowie mind.20% kaltverformt, aus Warm oder Kaltband, Schweißnaht rekristallisiert, glatte Innennaht, aus Warm oder Kaltband | metallisch blank, Schweißnaht kaum sichtbar | 12 |
| WG | geschliffen | o | |
| WP | poliert | p | |
| g | Naht geglättet | ||
| 10246-1 | Röntgenprüfung nahtloser und geschweißter Rohre | ||
| 10246-2 | Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren, Wirbelstromprüfung nahtlos und geschweißte Ausführung | ||
| 10246-3 | Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren Wirbelstromprüfung in Linie | ||
| 10246-7 | Zerstörungsfreie Prüfung mit Ultraschall on Stahlrohren, Wirbelstromprüfung nahtlos und geschweißte Ausführung | ||
| 10246-9 | Zerstörungsfreie Prüfung mit Ultraschall on Stahlrohren, Wirbelstromprüfung geschweißte Ausführung |
Wo ist die Schweißnaht, welcher Kantenradius hat das Rechteckrohr, ist die Schweißnaht geglättet, hängt die Schweißnaht durch? All diese Fragen möchten wir mit diesen Bildern beantworten. Klicken sie hier auf die Bilder diese dürfen sie gerne downloaden. Der Unterschied von Werkschliff zu Schliff mit Pfiff.
