Stainless steel plates small format W4301/304
| width | length | strength t | kg / sheet |
| 1000 | 2000 | 0,5 | 8 |
| 1000 | 2000 | 0,8 | 12,8 |
| 1000 | 2000 | 1 | 16 |
| 1000 | 2000 | 1,2 | 19,2 |
| 1000 | 2000 | 1,5 | 24 |
| 1000 | 2000 | 2 | 32 |
| 1000 | 2000 | 2,5 | 40 |
| 1000 | 2000 | 3 | 48 |
| 1000 | 2000 | 4 | 64 |
| 1000 | 2000 | 5 | 80 |
| 1000 | 2000 | 6 | 96 |
| 1000 | 2000 | 8 | 128 |
| 1000 | 2000 | 10 | 160 |
| 1000 | 2000 | 12 | 192 |
| 1000 | 2000 | 15 | 240 |
| 1000 | 2000 | 20 | 320 |
| 1000 | 2000 | 25 | 400 |
